| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | |
| История России | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс работ, выполняемых контролером станочных и слесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материаловедение | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Метрология и стандартизация | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Порядок работы с технической документацией | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Производственная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Техническая механика | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| Учебная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Физическая культура | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Электротехника | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
 | Загрузка… |
     |