| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 5 | 5 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| История России | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс работ, выполняемых контролером станочных и слесарных работ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материаловедение | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Метрология и стандартизация | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Порядок работы с технической документацией | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Производственная практика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Техническая механика | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Учебная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Физическая культура | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Электротехника | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
 | Загрузка… |
     |