| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | |
| История России | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс работ, выполняемых контролером станочных и слесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материаловедение | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Метрология и стандартизация | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Порядок работы с технической документацией | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Производственная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Техническая механика | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Учебная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Физическая культура | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Электротехника | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |