| | | | | | | | |
| |
| Физика | Зимняя | 2 | | | 2 | Стеблецова Е.С. | Лекции | |   |
| Физика | Летняя | 2 | | | 2 | Стеблецова Е.С. | Лекции | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 2 | | | 2 | Мачикина Д.В. | Лекции | |   |
| Философия | Зимняя | 2 | | | 2 | Какоян Е.А. | Лекции | |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | 4 | | | 4 | Галкина Н.М. | Лекции | |   |
| Сопротивление материалов | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лекции | |   |
| Теория механизмов и машин | Летняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лекции | |   |
| Детали машин и основы конструирования | Летняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лекции | |   |
| Электротехника и электроника | Летняя | 2 | | | 2 | Муратов Д.К. | Лекции | |   |
| Механика жидкости и газа | Летняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лекции | |   |
| Материаловедение | Летняя | 2 | | | 2 | Иванова Е.Г. | Лекции | |   |
| Иностранный язык (английский) | Зимняя | 2 | | | 2 | Узенцова Е.А. | Лекции | |   |
| Иностранный язык (английский) | Летняя | 2 | | | 2 | Узенцова Е.А. | Лекции | |   |
| Права человека | | 2 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | Галкина Н.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Технологическое предпринимательство | Зимняя | 2 | | | 2 | Абрамов Д.В. | Лекции | |   |
| Техническая механика | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лекции | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 2 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | Мачикина Д.В. | Практика | Экзамен |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 2 | | | 2 | Мачикина Д.В. | Лабораторные | |   |
| Детали машин и основы конструирования | | 2 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | Тимофеев А.С. | Практика | Экзамен |   |
| Детали машин и основы конструирования | | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лабораторные | |   |
| Детали машин и основы конструирования | | | 105 | 105 | 105 | Тимофеев А.С. | Курсовой проект | |   |
| Иностранный язык (английский) | Летняя | 2 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | Узенцова Е.А. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык (английский) | | 2 | 15,9 | 15,9 | 17,9 | Узенцова Е.А. | Практика | Экзамен |   |
| Материаловедение | | 4 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | Иванова Е.Г. | Практика | Экзамен |   |
| Материаловедение | | 4 | | | 4 | Иванова Е.Г. | Лабораторные | |   |
| Механика жидкости и газа | | 2 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | Тимофеев А.С. | Практика | Зачёт |   |
| Механика жидкости и газа | | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лабораторные | |   |
| Права человека | | 4 | | | 4 | Галкина Н.М. | Практика | |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 2 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | Тимофеев А.С. | Практика | Экзамен |   |
| Сопротивление материалов | Летняя | 2 | | | 2 | Тимофеев А.С. | Лабораторные | |   |
| Теория механизмов и машин | | 4 | 7,1 | 7,1 | 11,1 | Тимофеев А.С. | Практика | Зачёт |   |
| Теория механизмов и машин | | 4 | | | 4 | Тимофеев А.С. | Лабораторные | |   |
| Техническая механика | Летняя | 4 | 7,1 | 7,1 | 11,1 | Тимофеев А.С. | Практика | Зачёт |   |
| Технологическое предпринимательство | Летняя | 4 | 7,1 | 7,1 | 11,1 | Абрамов Д.В. | Практика | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно- технологическая) практика | | 35 | 7 | 7 | 42 | Борзенкова А.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Физика | Летняя | 4 | 7,1 | 7,1 | 11,1 | Стеблецова Е.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Физика | Летняя | 2 | | | 2 | Стеблецова Е.С. | Лабораторные | |   |
| Философия | Летняя | 4 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | Какоян Е.А. | Практика | Экзамен |   |
| Физика | | 4 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | Стеблецова Е.С. | Практика | Экзамен |   |
| Физика | | 2 | | | 2 | Стеблецова Е.С. | Лабораторные | |   |
| Электротехника и электроника | | 4 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | Муратов Д.К. | Практика | Экзамен |   |
| Электротехника и электроника | | 4 | | | 4 | Муратов Д.К. | Лабораторные | |   |
| | | Всего: 141 | Всего: 244,7 | Всего: 244,7 | Всего: 385,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |